Skala yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan batu mineral/permata/mulia adalah Skala Kekerasan Mohs ( Mohs Hardnes...
Skala yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan batu mineral/permata/mulia adalah Skala Kekerasan Mohs (Mohs Hardness Scale). Skala ini disusun pada tahun 1812 oleh Friedrich Mohs, seorang mineralogis asal Jerman. Skala ini mengelompokan mineral berdasarkan tingkat kekerasannya apabila dibandingkan dengan mineral lain. Prinsip dasarnya ialah dengan menggoreskan benda yang akan diukur kekerasannya dengan benda lain yang lebih keras. Skala pengukurannya mulai dari 1 hingga 10. Seperti kita ketahui bahwa benda paling keras di dunia adalah intan (diamond). Jadi, hingga saat ini intan masih merupakan benda terkeras yang diketahui. Namun, bukan tidak mungkin kelak akan ditemukan benda yang kekerasannya mendekati intan.
Kekerasan mineral terpengaruh oleh susunan arah atom nya (crystallographic direction –> susunan arah atom mempengaruhi ke-eratan ikatan antara atom) mengakibatkan terjadinya variasi tingkat kekerasan, tergantung dari arah mana uji kekerasan dilakukan.
Skala Mohs beberapa batu mulia/permata dapat Anda lihat di bawah ini.
Skala 10 | : | Diamond (intan) |
Skala 9 | : | Padparadscha, Ruby, Sapphire |
Skala 8 | : | Chrysoberyl, Cubic, Zirconia |
Skala 8,25 | : | Yag |
Skala 8 | : | Topaz, Spinel |
Skala 7,5 - 8 | : | Beryl, Phenakite |
Skala 7,5 | : | Euclase, Zircon |
Skala 7 - 7,5 | : | Andalusite, Cordierite, Iolite, Pyrope, Rhodolite, garnet |
Skala 7 | : | Quarz, Tourmaline, Danburite |
Skala 6,5 – 7,5 | : | Grossular garnet, Spessartite garnet |
Skala 6,5 – 7 | : | Axinite Jadeite Peridot Hessonite garnet Demantoid garnet |
Skala 6,5 | : | Chalcedony GGG Hematite Idocrase Scapolite (yellow) Zoisite |
Skala 6 – 7,5 | : | Almandine, garnet |
Skala 6 – 7 | : | Cassiterite Spodumene Olivine |
Skala 6 – 6,5 | : | Adularia moonstone Albite moonstone Benitoite Labradorite |
Skala 6 | : | Amazonite, Orthoclase, Rutile, Zircon |
Skala 5,5 –6 | : | Anatase rutile Opal, Rhodonite |
Skala 5 – 6 | : | Turquoise (pirus), Nephrite jade, Diopside Lapis Apatite, Enstatie Strontium titanate Sphene |
Skala 3,5 | : | Pearls (Batu Mutiara) |
skala mosh ya untuk mengetahui kekerasan batuan
BalasHapus